2010年10月15日金曜日

コードに埋め込んだボルトや穴の寸法表

ジャーナルコードの中に寸法値を埋め込んでいますが何か?

各寸法は以下を参考にさせていただきました。
自社規格に合わない数値はジャーナルコードをメモ帳などで直接編集してください。
* 必ずJISなどの正式な寸法表で確認してください。
*  入力ミスがあるかもしれません。間違っていたら教えてください。

ボルトの頭径(φdk)と頭高さ(k):JISハンドブック
座グリ穴径(φdk’)と座グリ穴深さ(k’)、逃がし穴径(φds’):NXの穴定義ファイル
下穴径(φtd):OSGさんカタログねじ下穴径

 
ジャーナル処理のL1とL2は独断と偏見により、L1=L/2、L2=Lとしています。

呼び
M
頭径
φdk
頭高
k
逃がし穴径
φds'
座グリ穴径
φdk'
座グリ穴深さ
k'
下穴径
φtd
1.6 3 1.6 1.8 3.5 1.8 1.25
2 3 2 2.4 4.4 2.2 1.6
3 5.5 3 3.4 6.5 3.5 2.5
4 7 4 4.5 8 4.8 3.3
5 8.5 5 5.5 10 5.8 4.2
6 10 6 6.6 11 6.8 5
8 13 8 9 15 8.8 6.75
10 16 10 11 18 10.8 8.5
12 18 12 13.5 20 12.8 10.25
16 24 16 17.5 26 16.8 14
20 30 20 22 33 21 17.5
24 36 24 26 40 25 21
30 45 30 33 50 31 26.5
36 54 36 39 58 37 32
48 72 48 52 78 49 43
56 84 56 62 0 0 50.5
64 96 64 70 0 0 58

M56とM64の座グリはNXに記載がなかったため0としてあります。コード中では座グリに0を見つけると処理をスキップするようにしています。

ちなみにコードの埋め込み部分です。
ブラウザの幅によっては改行されていてわかりにくいかもしれません。

Private dsArray() As Single = {1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 56, 64}       ' 呼び
Private dkArray() As Single = {3, 3, 5.5, 7, 8.5, 10, 13, 16, 18, 24, 30, 36, 45, 54, 72, 84, 96}   ' 頭径
Private hkArray() As Single = {1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 56, 64}       ' 頭高
Private hdsArray() As Single = {1.8, 2.4, 3.4, 4.5, 5.5, 6.6, 9, 11, 13.5, 17.5, 22, 26, 33, 39, 52, 62, 70}        ' 逃がし穴径
Private hdkArray() As Single = {3.5, 4.4, 6.5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 26, 33, 40, 50, 58, 78, 0, 0}                 ' 座グリ穴径
Private hhkArray() As Single = {1.8, 2.2, 3.5, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.8, 12.8, 16.8, 21, 25, 31, 37, 49, 0, 0}      ' 座グリ穴深さ
Private hdtArray() As Single = {1.25, 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.75, 8.5, 10.25, 14, 17.5, 21, 26.5, 32, 43, 50.5, 58}' 下穴径

0 件のコメント:

コメントを投稿